有用性・期待される効果
| 効果 | 詳細 |
|---|---|
| 抗酸化・アンチエイジング | 活性酸素を除去し、細胞の酸化ダメージを軽減。老化の進行を抑制し、肌のハリ・ツヤ・透明感を改善します。 |
| 美白・美肌 | メラニン生成を抑制してシミ・くすみを改善。コラーゲン合成を促進し、肌の弾力アップにも寄与します。 |
| 免疫強化・抗ウイルス | 白血球の機能を高め、免疫力を向上。風邪・感染症への抵抗力を高めます。 |
| 抗がん補完療法 | 高濃度(血中濃度350μmol/L以上)では、がん細胞に選択的に過酸化水素を産生し細胞毒性を示すとされています。標準治療との併用によるQOL改善・副作用軽減の補助として活用されることがあります(標準治療の代替ではありません)。 |
| 疲労回復・体力増強 | 慢性疲労・副腎疲労の改善、ストレス耐性の向上。 |
| 抗炎症 | 炎症性サイトカインの産生を抑制し、慢性炎症の緩和に寄与します。 |
投与前に必須の検査
| 検査項目 | 理由 |
|---|---|
| G6PD欠乏症スクリーニング | 欠乏症の方に高濃度投与すると溶血性貧血を引き起こす危険があるため、初回投与前に必須 |
| 腎機能検査(Cr・eGFR) | 腎障害のある方はシュウ酸カルシウム腎結石のリスクが上昇 |
| 血糖値 | ビタミンC(アスコルビン酸)はグルコースと構造が類似しており、血糖測定値に影響する場合がある |
※ 初回は必ず上記検査を受けていただいてから投与を開始します。
禁忌・慎重投与
| 区分 | 対象 |
|---|---|
| 禁忌 | G6PD欠乏症の方(溶血性貧血のリスク) |
| 禁忌 | 透析患者・重篤な腎不全の方 |
| 禁忌 | シュウ酸カルシウム腎結石の既往がある方 |
| 慎重投与 | 慢性腎臓病(eGFR低下例) |
| 慎重投与 | ヘモクロマトーシス・鉄過剰状態の方(ビタミンCが鉄吸収を促進) |
| 慎重投与 | 妊婦・授乳中の方(超高用量は安全性データ不十分) |
| 慎重投与 | 抗がん剤治療中の方(一部の薬剤との相互作用の可能性あり、担当医との連携が必要) |
投与量・投与間隔
| 目的 | 投与量(ビタミンC量) | 投与間隔 |
|---|---|---|
| 美容・疲労回復・予防 | 25g | 週1回、または2週に1回 |
| 免疫強化・抗ウイルス・抗がん補完療法 | 50g (血中濃度350μmol/L以上を目標) |
週1〜2回(導入期)→ 週1回(維持期) |
料金(非課税)
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 25g | 11,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴 50g | 15,000円 |
※ 点滴時間:25gで約60〜90分、50gで約2〜3時間が目安。
※ 初回は必ずG6PD検査(血液検査)を実施してから投与します。
※ 初診料+採血(G6PD検査含む):7,000円(別途)
主な副作用
| 副作用 | 詳細・対処 |
|---|---|
| 血管痛・注射部位の刺激感 | 高濃度液の刺激による。点滴速度を遅くすることで軽減可能 |
| 低血糖様症状(空腹感・倦怠感・冷汗) | 高インスリン反応による。点滴前後の食事摂取を推奨 |
| 口渇・多尿 | 浸透圧利尿によるもの。点滴後の水分補給を指導 |
| 悪心・嘔吐 | 高用量投与時にまれに出現 |
| 溶血性貧血 | G6PD欠乏症の方に発症。事前スクリーニングで予防 |
| シュウ酸カルシウム腎結石 | 長期・高用量投与で結石リスク上昇。腎機能に問題のない方は通常量では低リスク |
| 血糖測定値への影響 | アスコルビン酸がグルコースオキシダーゼ法の血糖測定に干渉し偽高値を示す場合がある |
受診時のポイント
・点滴前に軽食をとっておくことをお勧めします(低血糖様症状の予防)。
・点滴後は十分な水分摂取をお願いします。
・初回はG6PD検査結果を確認してから実施します。
・効果の実感には複数回の継続投与が必要な場合が多いです。
※ 料金・スケジュールは診察時にご案内します。お気軽にお問い合わせください(TEL: 042-540-6766)
高濃度ビタミンC点滴のご予約はこちらから
📅 予約ページに移動